AMD EPYC™ 7002 シリーズ プロセッサー搭載 NVMe対応 ラックマウントサーバ
高性能 NVMe SSDドライブを最大10台搭載可能。最新のAMD社製サーバ向けCPUを搭載したデュアルソケットラックマウントサーバー。
最高レベルのマルチスレッド性能を備えた多機能サーバーを優れたコストパフォーマンスで実現。
本体価格 ¥1,288,000~ (税抜)
システムの特徴
- 150GHz(2.35GHz x 64コア)〜288GHz(2.25GHz x 128コア)の計算性能
- ECC対応DDR4 3200メモリを搭載。最大4GBまで搭載可能
- 高速 10GBASE-T LANポートを標準で2ポート搭載
- ホットスワップ対応2.5 インチ NVMe SSD ドライブベイを10基搭載
- 1200W 80 PLUS Plutium 冗長化電源を搭載
- IPMI対応 BMCによるリモート管理が可能
AMD EPYC™ CPUを搭載したデュアルソケットサーバー
処理性能
最新のAMD EPYC™ 7002シリーズプロセッサーを2基搭載したデュアルソケット1Uサーバーです。150GHz(2.35GHz x 64コア)から288GHz(2.25Hz x 128コア)までのCPU性能をサポートします。各コアはPrecision Boost機能により最大3.7GHzでの動作が可能です。シングルスレッド、マルチスレッドを問わず様々なタイプのワークロードを高速に処理が可能です。
ネットワーク/ストレージ
2つの10GBase-T LANを搭載、最新のデータセンターやアプリケーションの通信性能要求に対応します。最大10台の2.5inch NVMe SSDを前面のドライブベイに搭載が可能です。各ドライブベイはホットスワップ対応で、システムが稼働している状態でNVMeドライブの交換が可能です。高速なNVMe SSDによる高性能ストレージ環境の構築が可能です。
信頼性
ECC対応 DDR4メモリを搭載。メモリのエラー訂正よび検知機能によりサーバーとして信頼性のある環境を実現します。2つの1200W電源による冗長化電源を搭載。万一の電源の故障に対応します。1200Wの容量により片方の電源が故障した状態でも十分にシステムへの電力の供給が可能です。またシステムが稼働している状態での故障電源ユニットの交換が可能です。
サーバー管理
BMC(Baseboard Management Controller)チップにより、遠隔地からLAN経由でのサーバーの電源投入、強制再起動、コンソール操作などが可能です。
搭載CPU
最新のAMD EPYC™ 7002シリーズプロセッサを搭載。
CPU | ベースクロック | 最大クロック | コア数 | スレッド数 | Total Clock※ |
---|---|---|---|---|---|
7452 | 2.4 GHz | 3.4 GHz | 32 | 64 | 150.4 GHz |
7542 | 2.9 GHz | 3.4 GHz | 32 | 64 | 185.6 GHz |
7552 | 2.2 GHz | 3.3 GHz | 48 | 96 | 211.2 GHz |
7642 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 48 | 96 | 220.8 GHz |
7742 | 2.2 GHz | 3.4 GHz | 64 | 128 | 288.0 GHz |
7F72 | 3.2 GHz | 3.7 GHz | 24 | 48 | 153.6 GHz |
※1 トータルクロック=ベースクロックxコア数xCPU数(2)
NVMe SSDモデル
10ポートのホットスワップ対応2.5 inch U.2 NVMe SSDドライブベイを搭載したモデルです。
前面のホットスワップ対応ドライブベイに、最大10台のU.2 NVMe SSDドライブを搭載可能です。高速なNVMe SSDを利用した分散ストレージやソフトウェアディファインドストレージなどを自由に構築することができます。
製品ビュー
主要スペック表
CPU | |
対応CPU | 第2世代 AMD EPYC™ 7002プロセッサー |
CPU型番 | AMD EPYC™ 7742, 7642, 7552, 7542, 7452, 7F72 |
メモリ | メモリ容量 | メモリオプションより選択 |
最大メモリ容量 | 4096GB |
メモリスロット | 32 |
メモリタイプ | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM/LRDIMM |
メモリ動作周波数 | 最大3200MHz |
マザーボード | MZ92-FS0 |
ネットワーク | デュアルポート Intel® X550-AT2 10GBase-T LAN 10Gbpsイーサネット |
デュアルポート Intel® i350-AM2 1000Base-T LAN 1Gbpsイーサネット | |
グラフィックス | ASPEED AST2500 BMC |
IPMI | ASPEED AST2500 BMC IPMI 2.0対応 IPMI専用LANポート |
NVMeポート | 10ポート U.2 NVMe, PCI-E 3.0 x4 接続 |
ドライブベイ | 10 ホットスワップ対応 2.5インチ U.2 NVMe ドライブベイ |
ストレージ | 無し(オプション) |
電源 | 100-240Vac,50-60Hz 1200W 80PLUS Platinum 冗長化電源 |
付属品 | ラックマウント用スライドレール |
筐体サイズ | 奥行730mm x 幅438mm x 高さ43.5mm |
標準保証期間 | 1年間(保証規定) 延長保証あり(詳細) |
NVMe SSDモデル参考価格表
NVMe SSDドライブ非搭載時の価格です。ストレージ等各オプションを搭載する場合、下記参考価格に搭載するオプションの参考価格を加えたものが製品の参考価格となります。
型番 | CPU性能 | メモリ容量(構成) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UDPN+CPU型番 | Total Clock | 64GB(16GBx4) | 128GB(16GBx8) | 256GB(16GBx16) | 512GB(32GBx16) | 1024GB(64GBx16) | 2048GB(64GBx32) |
1UDPN7452 | 150.4 GHz | ¥1,288,000 | ¥1,354,000 | ¥1,486,000 | ¥1,660,000 | ¥2,134,000 | ¥3,046,000 |
1UDPN7542 | 185.6 GHz | ¥1,830,000 | ¥1,896,000 | ¥2,028,000 | ¥2,200,000 | ¥2,676,000 | ¥3,588,000 |
1UDPN7552 | 211.2 GHz | ¥2,078,000 | ¥2,144,000 | ¥2,276,000 | ¥2,450,000 | ¥2,924,000 | ¥3,836,000 |
1UDPN7642 | 220.8 GHz | ¥2,374,000 | ¥2,440,000 | ¥2,572,000 | ¥2,746,000 | ¥3,220,000 | ¥4,132,000 |
1UDPN7742 | 288.0 GHz | ¥3,234,000 | ¥3,300,000 | ¥3,432,000 | ¥3,604,000 | ¥4,080,000 | ¥4,992,000 |
1UDPN7F72 | 153.6 GHz | ¥1,412,000 | ¥1,478,000 | ¥1,610,000 | ¥1,784,000 | ¥2,258,000 | ¥3,170,000 |
ストレージオプション
ストレージオプションとして2.5 インチ U.2 NVMe SSDをフロントベイに最大10台搭載可能です。
サーバ向け 2.5 インチ U.2 NVMe SSD: 標準タイプ
Intel SSD DC P4510 2.5インチ U.2 NVMe SSD, PCI-E 3.1 x4 接続(製品仕様) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | タイプ | 1.0TB | 2.0TB | 4.0TB | 8.0TB | |
ISSDP4510 | DC P4510 | ASK | ASK | ASK | ASK |
Micron 9300 Pro 2.5インチ U.2 NVMe SSD, PCI-E Gen3 x4 接続(製品仕様) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | タイプ | 3.84TB | 7.68TB | 15.36TB | ||
ISSD9300P | Micron 9300 Pro | ASK | ASK | ASK |
サーバ向け 2.5 インチ U.2 NVMe SSD:高耐久性タイプ
Intel SSD P4610 2.5インチ U.2 NVMe SSD, PCI-E 3.1 x4 接続(製品仕様) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | タイプ | 1.0TB | 2.0TB | 4.0TB | 8.0TB | |
ISSDP4610 | DC P4610 | ASK | ASK | ASK | ASK |
Micron 9300 Max 2.5インチ U.2 NVMe SSD, PCI-E Gen3 x4 接続(製品仕様) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | タイプ | 3.2TB | 6.4TB | 12.8TB | ||
ISSD9300M | Micron 9300 Max | ASK | ASK | ASK |
- 上記以外の構成の製品のご用意も可能です。ご相談ください。
- 本ページ価格は為替状況などにより変動する場合があります。最新の価格は個別にお問い合わせ下さい。
- 上記の他に別途送料、消費税がかかります。