- 第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサ
- 48GHz(2.4GHz x 20コア)〜151GHz(2.7GHz x 56コア)
- 2 x 10GBASE-T Lanポート,2 x 100BASE-T Lanポート
- 10 x 2.5 inch ホットスワップドライブベイ
- 10ポート U.2 NVMeモデル
- Intel VROC
- 2 x 1200W 冗長化電源
Intel® Xeon® スケーラブルプロセッサを搭載したシングルソケットサーバ
第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサを2個搭載したデュアルソケット1Uサーバです。48GHz(2.4GHz x 20コア)から151GHz(2.7GHz x 56コア)までのCPU性能をサポートし、一般のパソコンの能力を遥かに超える演算性能を提供します。
2つの10GBASE-T LANポートと2つの1000BASE-T LANポートを搭載しているので、現代のデータセンターで要求される通信性能を満たし、様々なネットワーク構成に対応可能です。
前面に10個の2.5インチドライブベイを搭載し、最大10台のSSDドライブを搭載可能です。 これらのドライブベイはオンボードのNVMeコントローラに接続しています。 最大10台のNVMe SSDを単体ドライブとして認識するので、分散ストレージやソフトウェアディファインドストレージなどを自由に構築することができます。
Intel® Xeon® スケーラブルプロセッサはVirtual RAID on CPU(VROC)機能を内蔵しています。VROCによりNVMe SSDを用いたRAIDボリューム(0/1/10/5)の構築が可能になります。本サーバにはインテルSSD向けにVROC機能を有効化するVROC keyが付属しています。
2つの1200W電源からなる冗長化電源を搭載し、万が一、一方の電源が故障した場合にもシステムの電源を切断することなく交換が可能です。また、Baseboard Management Controller(BMC)チップを搭載しているので、遠隔地からLAN経由での電源投入、強制再起動、LAN経由でのコンソール操作などが可能です。
搭載プロセッサ
第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサを2基搭載。48GHz(2.4GHz x 20コア)から151.2GHz(2.7GHz x56コア)までのCPU性能をサポート。
CPU | ベースクロック | 最大クロック | コア数 | スレッド数 | CPU数 | トータルクロック※ |
---|---|---|---|---|---|---|
Silver 4210R | 2.4 GHz | 3.2 GHz | 10 | 20 | 2 | 48 GHz |
Silver 4214R | 2.4 GHz | 3.5 GHz | 12 | 24 | 2 | 57.6 GHz |
Gold 6226R | 2.9 GHz | 3.9 GHz | 16 | 32 | 2 | 92.8 GHz |
Gold 5220R | 2.2 GHz | 4.0 GHz | 24 | 48 | 2 | 105.6 GHz |
Gold 6252N | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 24 | 48 | 2 | 110.4 GHz |
Gold 6240R | 2.4 GHz | 4.0 GHz | 24 | 48 | 2 | 115.2 GHz |
Gold 6242R | 3.1 GHz | 4.1 GHz | 20 | 40 | 2 | 124 GHz |
Gold 6248R | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 24 | 48 | 2 | 144 GHz |
Gold 6258R | 2.7 GHz | 4.0 GHz | 28 | 56 | 2 | 151.2 GHz |
※1 トータルクロック=ベースクロックxコア数xCPU数(2)
製品ビュー
主要スペック表
チップセット | Intel® C621 chipset |
メモリ容量 | メモリオプションより選択 |
最大メモリ容量 | 2048GB |
メモリスロット | 24 |
メモリタイプ | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM/LRDIMM |
メモリ動作周波数 | 最大2933Mz(6258N,6248R,6242R,6252N,6226R) |
最大2666Mz(5220R) | |
最大2400Mz(4210R,4214R) | |
Intel Optane DC Persistent Memory | サポート(6258N,6248R,6242R,6252N,6226R,5220R) |
未サポート(4210R,4214R) | |
マザーボード | MR91-FS0 |
ネットワーク | デュアルポート Intel® X550-AT2 10GBase-T LAN 10Gbpsイーサネット |
デュアルポート Intel® i350-AM2 1000Base-T LAN 1Gbpsイーサネット | |
グラフィックス | ASPEED AST2500 BMC |
IPMI | ASPEED AST2500 BMC IPMI 2.0対応 IPMI専用LANポート |
SATA/NVMeポート | 10ポート U.2(PCI-E 3.0x4) Intel® VROC RAID 0,1,10,5(Intel® SSD only) |
ドライブベイ | 10 ホットスワップ対応 2.5インチ ホットスワップドライブベイ |
ストレージ | 無し(オプション) |
電源 | 100-240Vac,50-60Hz 1200W Platinum 冗長化電源 |
付属品 | ラックマウント用スライドレール |
筐体サイズ | 奥行730mm x 幅438mm x 高さ43.5mm |
標準保証期間 | 1年間(保証規定) 延長保証あり(詳細) |
NVMeモデル参考価格表
SSD/HDDドライブ非搭載時の価格です。ストレージ等各オプションを搭載する場合、下記参考価格に搭載するオプションの参考価格を加えたものが製品の参考価格となります。
型番 | CPU性能 | メモリ容量(構成) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1UDPN+CPU型番 | Total Clock | 64GB(16GBx4) | 192GB(16GBx12) | 384GB(16GBx24) | 768GB(32GBx24) | 1536GB(64GBx24) |
1UDPN4210R | 48.0 GHz | ¥722,000 | ¥928,000 | ¥1,238,000 | ¥1,478,000 | ¥2,202,000 |
1UDPN4214R | 57.6 GHz | ¥798,000 | ¥1,004,000 | ¥1,314,000 | ¥1,554,000 | ¥2,278,000 |
1UDPN6226R | 92.8 GHz | ¥1,014,000 | ¥1,222,000 | ¥1,532,000 | ¥1,770,000 | ¥2,494,000 |
1UDPN5220R | 105.6 GHz | ¥1,108,000 | ¥1,316,000 | ¥1,626,000 | ¥1,864,000 | ¥2,588,000 |
1UDPN6252N | 110.4 GHz | ¥1,194,000 | ¥1,400,000 | ¥1,710,000 | ¥1,948,000 | ¥2,672,000 |
1UDPN6240R | 115.2 GHz | ¥1,346,000 | ¥1,552,000 | ¥1,862,000 | ¥2,102,000 | ¥2,826,000 |
1UDPN6242R | 124.0 GHz | ¥1,478,000 | ¥1,686,000 | ¥1,996,000 | ¥2,234,000 | ¥2,958,000 |
1UDPN6248R | 144.0 GHz | ¥1,542,000 | ¥1,750,000 | ¥2,060,000 | ¥2,298,000 | ¥3,022,000 |
1UDPN6258R | 151.2 GHz | ¥2,010,000 | ¥2,218,000 | ¥2,528,000 | ¥2,766,000 | ¥3,490,000 |
ストレージオプション
ストレージオプションとしてIntel社製データセンタ向けSSDを2.5インチフロントベイに最大10基搭載可能です。RAIDモデルと組み合わせることによって高性能なストレージ環境を構築することが可能です。
SATA SSD:Intel® Data Center SSD D3-S4510/D3-S4610 Series 2.5inch SATA 6Gb/s TLC | |||||
型番 | タイプ | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB |
ISSDS4510 | DC S4510 | ¥16,000 | ¥24,600 | ¥40,000 | ¥78,000 |
ISSDS4610 | DC S4610 | ¥20,000 | ¥28,000 | ¥48,000 | ¥92,000 |
NVMe SSD:Intel® SSD DC P4510 Series 2.5inch PCIe 3.1x4 U.2 15mm TLC | |||||
型番 | タイプ | 1.0TB | 2.0TB | 4.0TB | 8.0TB |
ISSDP4510 | DC P4510 | ASK | ASK | ASK | ASK |
NVMe SSD:Intel® SSD DC P4610 Series 2.5inch PCIe 3.1x4 U.2 15mm TLC | |||||
型番 | タイプ | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB | 7.68TB |
ISSDP4610 | DC P4610 | ASK | ASK | ASK | ASK |
- 本ページ価格は為替状況などにより変動する場合があります。最新の価格は個別にお問い合わせ下さい。
- 上記の他に別途送料、消費税がかかります。