- 第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサ
- 184GHz(2.3GHz x 80コア)〜302GHz(2.7GHz x 112コア)
- 2 x 10GBase-T Lanポート,1 x 1000BASE-T Lanポート
- 10 x 2.5 inch ホットスワップドライブベイ
- 8ポート NVMe,2ポート SATA
- 筐体前面より各種インターフェースにアクセス可能
- 5 x PCI-E 3.0 x8 スロット,2 x ,PCI-E 3.0 x16 スロット
- 2 x 2200W(最大) 冗長化電源
Intel® Xeon® スケーラブルプロセッサを搭載したクアッドソケットサーバ
第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサを4個搭載したクアッドソケット2Uサーバです。184GHz(2.3GHz x 80コア)から302GHz(2.7GHz x 112コア)までのCPU性能をサポートし、一般のパソコンの能力を遥かに超える演算性能を提供します。
2つの10GBASE-T LANポートと1つの1000BASE-T LANポートを搭載しているので、現代のデータセンターで要求される通信性能を満たし、様々なネットワーク構成に対応可能です。
前面に10個の2.5インチドライブベイを搭載し、最大10台のSSDドライブを搭載可能です。これらのドライブベイはホットスワップ対応であるので、ドライブの故障時には本体の電源を切断することなく、ドライブの交換が可能です。10個のドライブベイのうち8個はNVMe SSDもサポートします。 最大10台のSSDを単体ドライブとして認識するので、分散ストレージやソフトウェアディファインドストレージなどを自由に構築することができます。
2つの2090W電源からなる冗長化電源を搭載し、万が一、一方の電源が故障した場合にもシステムの電源を切断することなく交換が可能です。また、Baseboard Management Controller(BMC)チップを搭載しているので、遠隔地からLAN経由での電源投入、強制再起動、LAN経由でのコンソール操作などが可能です。
搭載プロセッサ
第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサを搭載。184GHz(2.3GHz x 80コア)から302GHz(2.7GHz x 112コア)までのCPU性能をサポート。
CPU | ベースクロック | 最大クロック | コア数 | スレッド数 | CPU数 | トータルクロック※ |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold 6230N | 2.3GHz | 3.5GHz | 20 | 40 | 4 | 184.0 |
Gold 6252N | 2.3GHz | 3.6GHz | 24 | 48 | 4 | 220.8 |
Platinum 8268 | 2.9GHz | 3.9GHz | 24 | 48 | 4 | 278.4 |
Platinum 8280 | 2.7GHz | 4.0GHz | 28 | 56 | 4 | 302.4 |
※1 トータルクロック=ベースクロックxコア数xCPU数(2)
製品ビュー
主要スペック表
チップセット | Intel® C621 chipset |
メモリ容量 | メモリオプションより選択 |
最大メモリ容量 | 4.1TB(4096GB) |
メモリスロット | 48 |
メモリタイプ | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM/LRDIMM |
メモリ動作周波数 | 2933MHz |
Intel Optane DC Persistent Memory | サポート |
マザーボード | SuperMicro X11QPL |
ネットワーク | デュアルポートIntel® X540 10GBase-T LAN 10Gbpsイーサネット |
1ポート Intel® i200 1000GBase-T LAN 1Gbpsイーサネット | |
グラフィックス | ASPEED AST2500 BMC |
IPMI | ASPEED AST2500 BMC IPMI 2.0対応 IPMI専用LANポート |
SATA | 2ポート SATA3 フロントベイ接続 |
NVMe | 8ポート U.2(PCI-E 3.0x4) フロントベイ接続 |
ドライブベイ | 10 ホットスワップ対応 2.5インチ ドライブベイ |
ストレージ | 無し(オプション) |
電源 | 1200W - 2090W Titanium 冗長化電源 |
付属品 | ラックマウント用スライドレール |
筐体サイズ | 奥行767mm x 幅437mm x 高さ89mm |
標準保証期間 | 1年間(保証規定)。延長保証あり(詳細) |
NVMeモデル参考価格表
SSD/HDDドライブ非搭載時の価格です。ストレージ等各オプションを搭載する場合、下記参考価格に搭載するオプションの参考価格を加えたものが製品の参考価格となります。
型番 | CPU性能 | メモリ容量(構成) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2UQPN+CPU型番 | Total Clock | 128GB(16GBx8) | 384GB(16GBx24) | 768GB(16GBx48) | 1536GB(32GBx48) | 3072GB(64GBx48) |
2UQPN6230N | 184.0 GHz | ¥2,352,000 | ¥2,598,000 | ¥3,092,000 | ¥3,824,000 | ¥5,350,000 |
2UQPN6252N | 220.8 GHz | ¥2,510,000 | ¥2,756,000 | ¥3,250,000 | ¥3,980,000 | ¥5,506,000 |
2UQPN8268 | 278.4 GHz | ¥4,458,000 | ¥4,706,000 | ¥5,200,000 | ¥5,930,000 | ¥7,456,000 |
2UQPN8280 | 302.4 GHz | ¥9,542,000 | ¥9,788,000 | ¥10,282,000 | ¥11,014,000 | ¥12,540,000 |
ストレージオプション
ストレージオプションとしてIntel社製データセンタ向けSSDを2.5インチフロントベイに最大24基※1搭載可能です。RAIDモデルと組み合わせることによって高性能なストレージ環境を構築することが可能です。
※1 RAIDモデルの場合
SATA SSD:Intel® Data Center SSD D3-S4510/D3-S4610 Series 2.5inch SATA 6Gb/s TLC | |||||
型番 | タイプ | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB |
ISSDS4510 | DC S4510 | ¥16,000 | ¥24,600 | ¥40,000 | ¥78,000 |
ISSDS4610 | DC S4610 | ¥20,000 | ¥28,000 | ¥48,000 | ¥92,000 |
NVMe SSD:Intel® SSD DC P4510 Series 2.5inch PCIe 3.1x4 U.2 15mm TLC | |||||
型番 | タイプ | 1.0TB | 2.0TB | 4.0TB | 8.0TB |
ISSDP4510 | DC P4510 | ASK | ASK | ASK | ASK |
NVMe SSD:Intel® SSD DC P4610 Series 2.5inch PCIe 3.1x4 U.2 15mm TLC | |||||
型番 | タイプ | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB | 7.68TB |
ISSDP4610 | DC P4610 | ASK | ASK | ASK | ASK |
- 本ページ価格は為替状況などにより変動する場合があります。最新の価格は個別にお問い合わせ下さい。
- 上記の他に別途送料、消費税がかかります。