- 第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサを搭載。
- 48GHz(2.4GHz x 20コア)〜151GHz(2.7GHz x 56コア)
- 2 x 10GBASE-T Lanポート,2 x 1000BASE-T Lanポート
- 10 x 2.5 inch ホットスワップドライブベイ
- 10ポート SATAモデル,8ポート RAIDモデル
- 2 x 1200W 冗長化電源
Intel® Xeon® スケーラブルプロセッサを搭載したデュアルソケットサーバ
第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサを2個搭載したデュアルソケット1Uサーバです。48GHz(2.4GHz x 20コア)から151GHz(2.7GHz x 56コア)までのCPU性能をサポートし、一般のパソコンの能力を遥かに超える演算性能を提供します。
2つの10GBASE-T LANポートと2つの1000BASE-T LANポートを搭載しているので、現代のデータセンターで要求される通信性能を満たし、様々なネットワーク構成に対応可能です。
前面に10個の2.5インチドライブベイを搭載し、最大10台のSSDドライブを搭載可能です。これらのドライブベイはホットスワップ対応であるので、ドライブの故障時には本体の電源を切断することなく、ドライブの交換が可能です。
2つの1200W電源からなる冗長化電源を搭載し、万が一、一方の電源が故障した場合にもシステムの電源を切断することなく交換が可能です。また、Baseboard Management Controller(BMC)チップを搭載しているので、遠隔地からLAN経由での電源投入、強制再起動、LAN経由でのコンソール操作などが可能です。
搭載プロセッサ
第2世代 Intel Xeon Scalableプロセッサを2基搭載。48GHz(2.4GHz x 20コア)から151.2GHz(2.7GHz x56コア)までのCPU性能をサポート。
CPU | ベースクロック | 最大クロック | コア数 | スレッド数 | CPU数 | トータルクロック※ |
---|---|---|---|---|---|---|
Silver 4210R | 2.4 GHz | 3.2 GHz | 10 | 20 | 2 | 48 GHz |
Silver 4214R | 2.4 GHz | 3.5 GHz | 12 | 24 | 2 | 57.6 GHz |
Gold 6226R | 2.9 GHz | 3.9 GHz | 16 | 32 | 2 | 92.8 GHz |
Gold 5220R | 2.2 GHz | 4.0 GHz | 24 | 48 | 2 | 105.6 GHz |
Gold 6252N | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 24 | 48 | 2 | 110.4 GHz |
Gold 6240R | 2.4 GHz | 4.0 GHz | 24 | 48 | 2 | 115.2 GHz |
Gold 6242R | 3.1 GHz | 4.1 GHz | 20 | 40 | 2 | 124 GHz |
Gold 6248R | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 24 | 48 | 2 | 144 GHz |
Gold 6258R | 2.7 GHz | 4.0 GHz | 28 | 56 | 2 | 151.2 GHz |
※1 トータルクロック=ベースクロックxコア数xCPU数(2)
SATAモデル
10個のドライブベイをオンボードのSATAコントローラに接続したモデルです。最大10台のSATA SSDを単体ドライブとして認識するので、分散ストレージやソフトウェアディファインドストレージなどを自由に構築することができます。
RAIDモデル
Broadcom 3108 RAIDカードとキャッシュ保護モジュール(Cache Vault)を搭載したモデルです。10個のドライブベイのうち8個がRAIDカードに接続され、残りの2個はオンボードのSATAコントローラに接続されます。
このRAIDカードを利用することにより、最大8台のSSDを用いRAIDドライブを構築可能です。RAID 0,1,5,6,10,50,60に対応します。データセンタ向けSSDと組み合わせることによって高性能なストレージ環境を構築することが可能です。
キャッシュ保護モジュール(Cache Vault)は、RAIDカード上のキャッシュメモリの内容を不意の電源喪失から保護し、キャッシュメモリを利用した高速な書込性能とデータの安全性を両立させます。
製品ビュー
主要スペック表
チップセット | Intel® C621 chipset |
メモリ容量 | メモリオプションより選択 |
最大メモリ容量 | 2048GB |
メモリスロット | 24 |
メモリタイプ | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM/LRDIMM |
メモリ動作周波数 | 最大2933Mz(6258N,6248R,6242R,6252N,6226R) |
最大2666Mz(5220R) | |
最大2400Mz(4210R,4214R) | |
Intel Optane DC Persistent Memory | サポート(6258N,6248R,6242R,6252N,6226R,5220R) |
未サポート(4210R,4214R) | |
マザーボード | MR91-FS0 |
ネットワーク | デュアルポート Intel® X550-AT2 10GBase-T LAN 10Gbpsイーサネット |
デュアルポート Intel® i350-AM2 1000Base-T LAN 1Gbpsイーサネット | |
グラフィックス | ASPEED AST2500 BMC |
IPMI | ASPEED AST2500 BMC IPMI 2.0対応 IPMI専用LANポート |
SATA/RAID | |
SATAモデル | 10ポート SATA3 フロントベイ接続 |
RAIDモデル | Broadcom 3108 Chip搭載 RAIDコントローラ SAS/SATA 8ポート フロントベイ接続 RAID 0,1,5,6,10,50,60対応 Cache Valutキャッシュメモリプロテクションモジュール搭載 2ポート SATA3 フロントベイ接続 |
ドライブベイ | 10 ホットスワップ対応 2.5インチ ホットスワップドライブベイ |
ストレージ | 無し(オプション) |
電源 | 100-240Vac,50-60Hz 1200W Platinum 冗長化電源 |
付属品 | ラックマウント用スライドレール |
筐体サイズ | 奥行730mm x 幅438mm x 高さ43.5mm |
標準保証期間 | 1年間(保証規定) 延長保証あり(詳細) |
SATAモデル参考価格表
SSD/HDDドライブ非搭載時の価格です。ストレージ等各オプションを搭載する場合、下記参考価格に搭載するオプションの参考価格を加えたものが製品の参考価格となります。
型番 | CPU性能 | メモリ容量(構成) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1UDPT+CPU型番 | Total Clock | 64GB(16GBx4) | 192GB(16GBx12) | 384GB(16GBx24) | 768GB(32GBx24) | 1536GB(64GBx24) |
1UDPT4210R | 48.0 GHz | ¥678,000 | ¥886,000 | ¥1,196,000 | ¥1,434,000 | ¥2,158,000 |
1UDPT4214R | 57.6 GHz | ¥754,000 | ¥962,000 | ¥1,272,000 | ¥1,510,000 | ¥2,234,000 |
1UDPT6226R | 92.8 GHz | ¥972,000 | ¥1,178,000 | ¥1,488,000 | ¥1,728,000 | ¥2,452,000 |
1UDPT5220R | 105.6 GHz | ¥1,066,000 | ¥1,272,000 | ¥1,582,000 | ¥1,822,000 | ¥2,546,000 |
1UDPT6252N | 110.4 GHz | ¥1,150,000 | ¥1,358,000 | ¥1,668,000 | ¥1,906,000 | ¥2,630,000 |
1UDPT6240R | 115.2 GHz | ¥1,304,000 | ¥1,510,000 | ¥1,820,000 | ¥2,058,000 | ¥2,782,000 |
1UDPT6242R | 124.0 GHz | ¥1,436,000 | ¥1,642,000 | ¥1,952,000 | ¥2,192,000 | ¥2,916,000 |
1UDPT6248R | 144.0 GHz | ¥1,500,000 | ¥1,706,000 | ¥2,016,000 | ¥2,256,000 | ¥2,980,000 |
1UDPT6258R | 151.2 GHz | ¥1,968,000 | ¥2,174,000 | ¥2,484,000 | ¥2,724,000 | ¥3,448,000 |
RAIDモデル参考価格表
SSD/HDDドライブ非搭載時の価格です。ストレージ等各オプションを搭載する場合、下記参考価格に搭載するオプションの参考価格を加えたものが製品の参考価格となります。
型番 | CPU性能 | メモリ容量(構成) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1UDPR+CPU型番 | Total Clock | 64GB(16GBx4) | 192GB(16GBx12) | 384GB(16GBx24) | 768GB(32GBx24) | 1536GB(64GBx24) |
1UDPR4210R | 48.0 GHz | ¥822,000 | ¥1,028,000 | ¥1,338,000 | ¥1,578,000 | ¥2,302,000 |
1UDPR4214R | 57.6 GHz | ¥898,000 | ¥1,104,000 | ¥1,414,000 | ¥1,654,000 | ¥2,378,000 |
1UDPR6226R | 92.8 GHz | ¥1,114,000 | ¥1,322,000 | ¥1,632,000 | ¥1,870,000 | ¥2,594,000 |
1UDPR5220R | 105.6 GHz | ¥1,208,000 | ¥1,416,000 | ¥1,726,000 | ¥1,964,000 | ¥2,688,000 |
1UDPR6252N | 110.4 GHz | ¥1,294,000 | ¥1,500,000 | ¥1,810,000 | ¥2,048,000 | ¥2,772,000 |
1UDPR6240R | 115.2 GHz | ¥1,446,000 | ¥1,652,000 | ¥1,962,000 | ¥2,202,000 | ¥2,926,000 |
1UDPR6242R | 124.0 GHz | ¥1,580,000 | ¥1,786,000 | ¥2,096,000 | ¥2,334,000 | ¥3,058,000 |
1UDPR6248R | 144.0 GHz | ¥1,644,000 | ¥1,850,000 | ¥2,160,000 | ¥2,398,000 | ¥3,122,000 |
1UDPR6258R | 151.2 GHz | ¥2,110,000 | ¥2,318,000 | ¥2,628,000 | ¥2,866,000 | ¥3,590,000 |
ストレージオプション
ストレージオプションとしてIntel社製データセンタ向けSSDを2.5インチフロントベイに最大10基搭載可能です。RAIDモデルと組み合わせることによって高性能なストレージ環境を構築することが可能です。
SATA SSD:Intel® Data Center SSD D3-S4510/D3-S4610 Series 2.5inch SATA 6Gb/s TLC | |||||
型番 | タイプ | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB |
ISSDS4510 | DC S4510 | ¥16,000 | ¥24,600 | ¥40,000 | ¥78,000 |
ISSDS4610 | DC S4610 | ¥20,000 | ¥28,000 | ¥48,000 | ¥92,000 |
- 本ページ価格は為替状況などにより変動する場合があります。最新の価格は個別にお問い合わせ下さい。
- 上記の他に別途送料、消費税がかかります。